Typo scan
google.com
Typos, other endings and your name with words like login, most relevant first. Registration and email checks run live in your browser.
The 100 most relevant of 815, most likely first
| Domain | Mistake | Likelihood | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| gogle.comMissing letterHigh likelihood, 90 | Missing letterDropped one of the doubled “o”s | High likelihood, 90 | Checking | |
| google.coWrong endingHigh likelihood, 88 | Wrong ending“.co” instead of “.com” | High likelihood, 88 | Checking | |
| google.cmWrong endingHigh likelihood, 86 | Wrong ending“.cm” instead of “.com” | High likelihood, 86 | Checking | |
| googe.comMissing letterHigh likelihood, 84 | Missing letterDropped “l” | High likelihood, 84 | Checking | |
| googl.comMissing letterHigh likelihood, 84 | Missing letterDropped “e” | High likelihood, 84 | Checking | |
| goole.comMissing letterHigh likelihood, 84 | Missing letterDropped “g” | High likelihood, 84 | Checking | |
| google.omWrong endingHigh likelihood, 82 | Wrong ending“.om” instead of “.com” | High likelihood, 82 | Checking | |
| google-support.comBrand + wordHigh likelihood, 81 | Brand + wordAdded “-support” | High likelihood, 81 | Checking | |
| gogole.comSwapped lettersHigh likelihood, 80 | Swapped lettersSwapped “og” for “go” | High likelihood, 80 | Checking | |
| googel.comSwapped lettersHigh likelihood, 80 | Swapped lettersSwapped “le” for “el” | High likelihood, 80 | Checking | |
| goolge.comSwapped lettersHigh likelihood, 80 | Swapped lettersSwapped “gl” for “lg” | High likelihood, 80 | Checking | |
| google-login.comBrand + wordHigh likelihood, 79 | Brand + wordAdded “-login” | High likelihood, 79 | Checking | |
| google.netWrong endingHigh likelihood, 79 | Wrong endingSame name on “.net” | High likelihood, 79 | Checking | |
| google-help.comBrand + wordHigh likelihood, 77 | Brand + wordAdded “-help” | High likelihood, 77 | Checking | |
| g0ogle.comLook-alikeHigh likelihood, 76 | Look-alike“o” looks like “0” | High likelihood, 76 | Checking | |
| go0gle.comLook-alikeHigh likelihood, 76 | Look-alike“o” looks like “0” | High likelihood, 76 | Checking | |
| goog1e.comLook-alikeHigh likelihood, 76 | Look-alike“l” looks like “1” | High likelihood, 76 | Checking | |
| googlesupport.comBrand + wordHigh likelihood, 76 | Brand + wordAdded “support” | High likelihood, 76 | Checking | |
| google-account.comBrand + wordHigh likelihood, 75 | Brand + wordAdded “-account” | High likelihood, 75 | Checking | |
| google-secure.comBrand + wordHigh likelihood, 75 | Brand + wordAdded “-secure” | High likelihood, 75 | Checking | |
| googlelogin.comBrand + wordMedium likelihood, 74 | Brand + wordAdded “login” | Medium likelihood, 74 | Checking | |
| oogle.comMissing letterMedium likelihood, 74 | Missing letterDropped “g” | Medium likelihood, 74 | Checking | |
| google-app.comBrand + wordMedium likelihood, 73 | Brand + wordAdded “-app” | Medium likelihood, 73 | Checking | |
| google.orgWrong endingMedium likelihood, 73 | Wrong endingSame name on “.org” | Medium likelihood, 73 | Checking | |
| googlehelp.comBrand + wordMedium likelihood, 73 | Brand + wordAdded “help” | Medium likelihood, 73 | Checking | |
| giogle.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “i” instead of “o” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| gogle.netMissing letter + .netMedium likelihood, 72 | Missing letter + other endingDropped one of the doubled “o”s, on .net | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| goigle.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “i” instead of “o” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| goofle.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “f” instead of “g” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| googie.comLook-alikeMedium likelihood, 72 | Look-alike“l” looks like “i” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| googke.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “k” instead of “l” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| googlr.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “r” instead of “e” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| googlw.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “w” instead of “e” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| goohle.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “h” instead of “g” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| gopgle.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “p” instead of “o” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| gpogle.comNeighbouring keyMedium likelihood, 72 | Neighbouring keyHit “p” instead of “o” | Medium likelihood, 72 | Checking | |
| google-verify.comBrand + wordMedium likelihood, 71 | Brand + wordAdded “-verify” | Medium likelihood, 71 | Checking | |
| googleaccount.comBrand + wordMedium likelihood, 71 | Brand + wordAdded “account” | Medium likelihood, 71 | Checking | |
| googlesecure.comBrand + wordMedium likelihood, 71 | Brand + wordAdded “secure” | Medium likelihood, 71 | Checking | |
| gogle.coMissing letter + .coMedium likelihood, 70 | Missing letter + other endingDropped one of the doubled “o”s, on .co | Medium likelihood, 70 | Checking | |
| mailgoogle.comDot slipMedium likelihood, 70 | Dot slipMissed the dot in mail.google.com | Medium likelihood, 70 | Checking | |
| ogogle.comSwapped lettersMedium likelihood, 70 | Swapped lettersSwapped “go” for “og” | Medium likelihood, 70 | Checking | |
| google-pay.comBrand + wordMedium likelihood, 69 | Brand + wordAdded “-pay” | Medium likelihood, 69 | Checking | |
| google-service.comBrand + wordMedium likelihood, 69 | Brand + wordAdded “-service” | Medium likelihood, 69 | Checking | |
| googleapp.comBrand + wordMedium likelihood, 69 | Brand + wordAdded “app” | Medium likelihood, 69 | Checking | |
| gogle.orgMissing letter + .orgMedium likelihood, 67 | Missing letter + other endingDropped one of the doubled “o”s, on .org | Medium likelihood, 67 | Checking | |
| googe.netMissing letter + .netMedium likelihood, 67 | Missing letter + other endingDropped “l”, on .net | Medium likelihood, 67 | Checking | |
| googl.netMissing letter + .netMedium likelihood, 67 | Missing letter + other endingDropped “e”, on .net | Medium likelihood, 67 | Checking | |
| google-billing.comBrand + wordMedium likelihood, 67 | Brand + wordAdded “-billing” | Medium likelihood, 67 | Checking | |
| google.xyzWrong endingMedium likelihood, 67 | Wrong endingSame name on “.xyz” | Medium likelihood, 67 | Checking |
Status comes from DNS, looked up from your browser through Cloudflare (Google if Cloudflare doesn't answer). “Registered” means the name is delegated to name servers; “Available” means DNS has never heard of it, which almost always means nobody has registered it. “Receives email” means the domain publishes MX records; “Sends email” means its SPF record authorizes senders. Likelihood combines how easily the mistake is made with how often squatters register that kind of name, from published studies of millions of lookalike domains. It's a heuristic, not a measurement. Risk comes from a closer look at each registered lookalike in view: how recently it was registered, whether it has mail servers, a certificate or a live site, and whether it redirects to you or is held through your registrar.
Worth registering
The likeliest lookalikes nobody has taken yet, most likely first.
Most .com and .net names cost around $10–15 a year. Taking one back later through a UDRP complaint starts at $1,500 in fees.
Checking which lookalikes are free…